ENGLISH
站内搜索
 
 
产品导航
MORE>>
 
Cable Tie
UPTIME : 2009/10/17 10:16:43 / CLICKS :5356

Self-Locking Nylon Cable Tie

 

ITEM.NO. Length W(mm) Bundle diameter E(mm) Min.loop tensile strength
INCH MM LBS KGS
CHS-3×60 2 3/8" 60 2.5 2-12 18 8
CHS-3×80 3 3/16" 80 2.5 2-16 18 8
CHS-3×100 4" 100 2.5 2-22 18 8
CHS-3×120 4 3/4" 120 2.5 2-30 18 8
CHS-3×150 6" 150 2.5 2-35 18 8
CHS-3×160 6 1/4" 160 2.5 2-40 18 8
CHS-3×180 7" 160 2.5 2-42 18 8
CHS-3×200 8" 200 2.5 3-50 18 8
CHS-4×100 4" 100 3.5 3-22 40 18
CHS-4×120 4 3/4" 120 3.5 3-30 40 18
CHS-4×150 6" 150 3.5 3-35 40 18
CHS-4×180 7" 180 3.5 3-42 40 18
CHS-4×200 8" 200 3.5 3-50 40 18
CHS-4×250 10" 250 3.5 3-65 40 18
CHS-4×280 11" 280 3.5 3-75 40 18
CHS-4×300 11 7/8" 300 3.5 3-80 40 18
CHS-4×370 14 1/2" 370 3.5 3-102 40 18
CHS-5×120 4 3/4" 120 4.8 3-24 50 22
CHS-5×160 7" 180 4.8 3-42 50 22
CHS-5×180 7" 180 4.8 3-42 50 22
CHS-5×200 8" 200 4.8 3-50 50 22
CHS-5×250 10" 250 4.8 3-65 50 22
CHS-5×280 11" 280 4.8 3-75 50 22
CHS-5×300 11 5/8" 300 4.8 3-82 50 22
CHS-5×350 13 3/4" 350 4.8 3-90 50 22
CHS-5×370 14 1/2" 370 4.8 3-98 50 22
CHS-5×400 15 3/4" 400 4.8 3-105 50 22
CHS-5×430 17" 430 4.8 3-115 50 22
CHS-5×450 17 3/4" 450 4.8 3-118 50 22
CHS-5×500 19 11/16" 500 4.8 3-150 50 22
CHS-8×150 6" 150 6 3-35 85 38
CHS-8×200 8" 200 7.1 3-50 120 55
CHS-8×250 10" 250 7.1 4-63 120 55
CHS-8×300 11 5/8" 300 7.1 4-82 120 55
CHS-8×350 13 3/4" 350 7.1 4-90 120 55
CHS-8×370 14 1/4" 370 7.1 4-98 120 55
CHS-8×400 15 3/4" 400 7.1 4-105 120 55
CHS-8×450 17 3/4" 450 7.1 4-118 120 55
CHS-8×500 19 11/16" 500 7.1 4-150 120 55
CHS-8×550 21 11/16" 500 7.1 8-165 120 55
CHS-9×400 15 3/4" 400 9 8-105 120 55
CHS-9×450 17 3/4" 450 9 8-118 175 80
CHS-9×500 19 11/16" 500 9 4-150 175 80
CHS-9×550 21 11/16" 550 9 8-165 175 80
CHS-9×600 23 11/16" 600 9 8-175 175 80
CHS-9×650 25 9/16" 650 9 8-190 175 80
CHS-9×700 27 1/2" 700 9 10-210 175 80
CHS-9×760 30" 760 9 10-225 175 80
HFS-9x800 31 1/2" 800 9 10-240 175 80
CHS-9×900 35 7/16" 900 9 10-270 175 80
CHS-9×1020 40 1/8" 1020 9 10-295 175 80
CHS-9×1200 47 1/4" 1200 9 10-320 175 80
CHS-12×650 25 9/16" 650 12 14-190 240 110
CHS-15x200 8" 200 15 3-50 260 120
CHS-15x250 10" 250 15 4-63 260 120
CHS-15x300 11 5/8" 300 15 4-82 260 120

Material: UL approved nylon 66, Fireproof Standard: 94V-2, heat, acid and erosion resistant, insulating, durable and not apt to age.

Environment Standard: ROHS, TUV PaHS, Reach

Working Temperature: -40 to 85 Centigrade

Color: Black, Natural Color (white, standard color), UV black, other colors are available

关闭窗口
Copyright 2009 乐清市彗易电器有限公司 版权所有.
地址:浙江省乐清市柳市镇前西垟工业区 电话: 0577-62627391 传真: 0577-62627397