ENGLISH
站内搜索
 
 
产品导航
MORE>>
 
接线端子
UPTIME : 2010/3/29 21:27:34 / CLICKS :2277
产品概述
· 接线端子H、U(W)、V(F)型。
· 材质:采用PA、PE或PP料制成。
编号 L W H A B mm2 VOLT AMP 包装
TBS-3A 90.3 15.5 10.8 6 8 4 400V 3A 10PCS
TBS-6A 110.7 15.5 12.5 6.5 9.5 6 400V 6A
TBS-10A 117.5 20 15 8.4 10.5 10 400V 10A
TBS-16A 137.5 22 17.0 10.3 12 12 400V 16A
TBS-20A 155 25 19.2 11.5 13.5 14 400V 20A
TBS-30A 166.7 25.5 20 12 14.5 16 400V 30A
TBS-60A 188 29 23.5 13.5 16.5 25 400V 60A
TBS-80A 205 33 27 15 17 35 400V 80A
TBS-100A 250 46 31 22 21 40 400V 100A

 

 

编号 L W H A B mm2 VOLT AMP 包装
TBS-3A 92.9 15.8 12.8 5.8 7.9 4 400V 3A 10PCS
TBS-6A 107.9 15.4 13.5 6.3 9.2 6 400V 6A
TBS-10A 120.5 19.9 16.4 8.2 10.2 10 400V 10A
TBS-16A 137.8 22.9 18.0 9.9 11.9 12 400V 16A
TBS-20A 166.5 25.8 20.1 10.8 14.1 14 400V 20A
TBS-30A 190.5 29.6 24.9 13.2 16.2 16 400V 30A
关闭窗口
Copyright 2009 乐清市彗易电器有限公司 版权所有.
地址:浙江省乐清市柳市镇前西垟工业区 电话: 0577-62627391 传真: 0577-62627397